P. 01
Placas wedi ®
Ficha de Produto
▪ Para paredes, tetos e pavimentos;
▪ 100% Impermeável;
▪ Com isolamento térmico;
Descrição geral do produto:
▪ A placa de construção wedi é composta por um núcleo azul feito de uma espuma rígida de poliestireno extrudido reforçado e revestido com rede e massas de base cimentícia de ambos os lados formando uma base aderente extremamente estável e resistente.
Aplicações
Com as suas propriedades especiais, a placa de construção wedi tem uma ampla variedade de aplicações, reduzindo significativamente os tempos de instalação/montagem.
▪ Indicado para todas as áreas húmidas;
▪ Proteção contra humidade e salitres;
▪ Isolamento térmico eficaz;
▪ Elemento de suporte para assentamento de ladrilhos, lajes e revestimentos de pisos de pedra natural ou outros materiais;
▪ Superfície ideal para aplicação de azulejos de todo o tipo;
▪ Elementos de design;
▪ Sistemas completos de construção;
▪ Soluções autoportantes;
Propriedades do Produto
As placas de construção wedi podem ser montadas em praticamente qualquer superfície, são 100% impermeáveis, isolantes ao calor, versáteis, leves, simples, estáveis, seguras e de rápida aplicação.
Propriedades técnicas da placa de construção wedi
Propriedades técnicas da placa de construção wedi | - |
---|---|
Coeficiente linear de expansão térmica | 0,02 mm/mk |
Resistência à tração | 0,28 N/mm2 |
Tensão de flexão em referência à DIN 53293
(aplica-se à placa de construção wedi com espessura de placa de 10, 12,5 e 20 mm)
| 3900 kPa (média) |
Valor do isolamento acústico DIN EN ISO 140-3 (com 12,5 mm de espessura) | Rw, P 23 dB |
Comportamento ao fogo EN 13501 | E |
Propriedades técnicas dos sistemas de pranchas de espuma
Espuma rígida de poliestireno extrudido com espuma de CO2 com estrutura celular fechada e aditivo retardador de chama. A espuma rígida de poliestireno é livre de HCFC e CFC.
Propriedades técnicas dos sistemas de pranchas de espuma | - |
---|---|
Valor de GWP do propulsor de dióxido de carbono | 1 |
Comportamento ao fogo EN 13501 | E |
Limites de temperatura | -50 °C / +75 °C |
Coeficiente linear de expansão térmica | 0.07 mm/mK |
Ação capilar | 0 |
Absorção de água em imersão prolongada EN 12087 | ≤ 1,5 % by vol. |
Resistência à difusão do vapor de água (μ) EN 12086 | 100 |
Densidade a granel EN 1602 | 32 kg/m3 |
Módulo de cisalhamento EN 12090 | 7 N/mm2 |
Resistência ao cisalhamento EN 12090 | 0,2 N/mm2 |
Resistência à tração EN 1607 | 0,45 N/mm2 |
Condutividade térmica EN 13164 | 0,036 W/mK |
Módulo associado de elasticidade EN 826 | 10 – 18 N/mm2 |
Resistência à compressão ou resistência à compressão a 10% de compressão EN 826 | 0,25 N/mm2 |
Resistência à compressão a longo prazo (50 anos) ≤ 2% de compressão EN 1606 | 0,08 N/mm2 |
Propriedades técnicas da placa de construção wedi | - | - |
---|---|---|
100 | 2,800 | 0,34 |
80 | 2,229 | 0,42 |
60 | 1,657 | 0,55 |
50 | 1,371 | 0,65 |
40 | 1,086 | 0,80 |
30 | 0,800 | 1,03 |
20 | 0,514 | 1,46 |
12,5 | 0,3 | 2,13 |
10 | 0,229 | 2,509 |
6
| 0,167 | 2,97 |
4 | 0,108 | 3,60 |
Espessura nominal
em mm
| Resistência térmica 1/Δ 1)
m2 x K/W
| Valor U
W/m2 x K |
1) Ao determinar o valor U, apenas a placa de construção wedi e a resistência de transmissão de calor 1/i e 1/a para paredes externas são levadas em consideração. Em aplicações específicas, a alvenaria existente e outras camadas também devem ser incluídas.
As informações sobre as opções de acabamento e aplicação de produtos wedi, recomendações ou conselhos técnicos e outras informações fornecidas pelos nossos profissionais (conselhos de uso técnico) são precisas e com base no nosso conhecimento, mas não são vinculativas e são fornecidas com a exclusão de qualquer responsabilidade. Não isenta os nossos clientes e seus compradores de realizarem as suas próprias verificações e testes sobre a adequação dos produtos aos processos e propósitos pretendidos.
Dimensões do produto • wedi® Placa de construção
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2600 x 600 x 50 mm | 1,56 m2 | 010 000 650 |
2600 x 600 x 40 mm | 1,56 m2 | 010 000 640 |
2600 x 600 x 30 mm | 1,56 m2 | 010 000 630 |
2600 x 600 x 20 mm | 1,56 m2 | 010 000 620 |
2600 x 600 x 10 mm | 1,56 m2 | 010 000 610 |
2500 x 625 x 12,5 mm | 1,56 m2 | 010 000 012 |
2500 x 600 x 100mm | 1,5 m2 | 010 710 199 |
2500 x 600 x 80mm | 1,5 m2 | 010 710 080 |
2500 x 600 x 60mm | 1,5 m2 | 010 710 060 |
2500 x 600 x 50mm | 1,5 m2 | 010 000 050 |
2500 x 600 x 40mm | 1,5 m2 | 010 000 040 |
2500 x 600 x 30mm | 1,5 m2 | 010 000 030 |
2500 x 600 x 20mm | 1,5 m2 | 010 000 020 |
2500 x 600 x 12,5 mm | 1,5 m2 | 010 000 112 |
2500 x 600 x 10 mm | 1,5 m2 | 010 000 010 |
2500 x 600 x 6 mm | 1,5 m2 | 010 250 006 |
2500 x 600 x 4 mm | 1,5 m2 | 010 250 004 |
1250 x 600 x 10 mm | 0,75 m2 | 010 700 010 |
1250 x 600 x 6 mm | 0,75 m2 | 010 000 006 |
1250 x 600 x 4 mm | 0,75 m2 | 010 000 004 |
Placa de construção wedi com stock habitual
wedi ® • Placa de Construção XL • Largura 900mm
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2500 x 900 x 50 mm | 2,25 m2 | 010 000 930 |
2500 x 900 x 30 mm | 2,25 m2 | 010 000 930 |
2500 x 900 x 20 mm | 2,25 m2 | 010 000 920 |
2500 x 900 x 12,5 mm | 2,25 m2 | 010 000 912 |
wedi ® • Placa de Construção XXL • Largura 1200mm
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2600 x 1200 x 12,5 mm | 3,12 m2 | 010 001 612 |
2500 x 1200 x 50 mm | 3 m2 | 010 001 250 |
2500 x 1200 x 30 mm | 3 m2 | 010 001 230 |
2500 x 1200 x 20 mm | 3 m2 | 010 001 220 |
2500 x 1200 x 10 mm | 3 m2 | 010 729 410 |
wedi ® • Placa de Construção Construct • Longitudinal
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2500 x 600 x 50 mm | 1,5 m2 | 010 709 050 |
2500 x 600 x 30 mm | 1,5 m2 | 010 709 030 |
2500 x 600 x 20 mm | 1,5 m2 | 010 709 020 |
wedi ® • Placa de Construção Construct • Transversal
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2500 x 600 x 50 mm | 1,5 m2 | 010 708 050 |
2500 x 600 x 30 mm | 1,5 m2 | 010 708 030 |
2500 x 600 x 20 mm | 1,5 m2 | 010 708 020 |
wedi ® • Placa de Construção Vapor • Com barreira de vapor
Comprimento x Largura x Espessura | Área | Referência |
---|---|---|
2500 x 600 x 51,5 mm | 1,5 m2 | 010 713 050 |
2500 x 600 x 21,5 mm | 1,5 m2 | 010 713 020 |
2500 x 600 x 14 mm | 1,5 m2 | 010 713 112 |